तत्वों की सूची का IUPAC परमाणु भार

click fraud protection

यह परमाणु संख्या बढ़ाने में तत्वों की परमाणु भार की 2013 की सूची है, जैसा कि IUPAC द्वारा स्वीकार किया गया है। तालिका "मानक परमाणु भार संशोधित v2" (सितम्बर 24,2013) पर आधारित है। सूची में 19 तत्वों के परमाणु भार में 2013 के बदलाव शामिल हैं: आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, सीज़ियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, सोना, होलमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, फॉस्फोरस, प्रसेडोडियम, स्कैंडियम, सेलेनियम, थोरियम, थ्यूलियम और yttrium।

द्वारा दिए गए मान [a; बी] संकेतन तत्व के लिए परमाणु भार की सीमा पर प्रकाश डालता है। इन तत्वों के लिए, परमाणु भार भौतिक और पर निर्भर है रासायनिक इतिहास तत्व का। अंतराल तत्व के लिए न्यूनतम (ए) और अधिकतम (बी) मूल्यों को दर्शाता है।
शेवरॉन ब्रैकेट में दिए गए मान (उदा।, Fm <257>) उन तत्वों की सबसे लंबे समय तक रहने वाले समस्थानिक की संख्या है जिनके पास नहीं है स्थिर nuclides. तथापि, परमाणु भार थ, पा और यू के लिए प्रदान की जाती हैं क्योंकि इन तत्वों में ए पृथ्वी में विशेषता बहुतायत है पपड़ी।

1 एच - हाइड्रोजन - [1.007 84; 1.008 11]
2 हे - हीलियम - 4.002 602 (2)
3 ली - लिथियम - [6.938; 6.997]

instagram viewer

4 बी - बेरिलियम - 9.012 1831 (5)
5 बी - बोरान - [10.806; 10.821]
6 सी - कार्बन - [12.0096; 12.0116]
7 एन - नाइट्रोजन - [14.006 43; 14.007 28]
8 ओ - ऑक्सीजन - [15.999 03; 15.999 77]
9 एफ - फ्लोरीन - 18.998 403 163 (6)
10 ने - नियॉन - 20.1797 (6)
11 ना - सोडियम - 22.989 769 28 (2)
12 मिलीग्राम - मैग्नीशियम - [24.304, 24.307]
13 अल - एल्यूमीनियम - 26.981 5385 (7)
14 सी - सिलिकॉन - [28.084; 28.086]
15 पी - फास्फोरस - 30.973 761 998 (5)
16 एस - सल्फर - [32.059; 32.076]
17 सीएल - क्लोरीन - [35.446; 35.457]
18 अर - आर्गन - 39.948 (1)
19 के - पोटेशियम - 39.0983 (1)
20 सीए - कैल्शियम - 40.078 (4)
21 एससी - स्कैंडियम - 44.955 908 (5)
22 तिवारी - टाइटेनियम - 47.867 (1)
23 वी - वैनेडियम - 50.9415 (1)
24 Cr - क्रोमियम - 51.9961 (6)
25 मिलियन - मैंगनीज - 54.938 044 (3)
26 फीट - लोहा - 55.845 (2)
27 सह - कोबाल्ट - 58.933 194 (4)
28 नी - निकल 58.6934 (4)
29 घन - तांबा - 63.546 (3)
30 Zn - जस्ता - 65.38 (2)
31 गा - गैलियम - 69.723 (1)
32 गी - जर्मेनियम - 72.630 (8)
33 अस - आर्सेनिक - 74.921 595 (6)
34 एसई - सेलेनियम - 78.971 (8)
35 Br - ब्रोमीन - [79.901, 79.907]
36 Kr - क्रिप्टन - 83.798 (2)
37 आरबी - रुबिडियम - 85.4678 (3)
38 सीनियर - स्ट्रोंटियम - 87.62 (1)
39 वाई - यत्रियम - 88.905 84 (2)
40 जेड - ज़िरकोनियम - 91.224 (2)
41 एनबी - नाइओबियम - 92.906 37 (2)
42 मो - मोलिब्डेनम - 95.95 (1)
43 टीसी - टेक्नेटियम - <98>
44 आरयू - रूथेनियम - 101.07 (2)
45 आरएच - रोडियम - 102.905 50 (2)
46 पीडी - पैलेडियम - 106.42 (1)
47 एजी - सिल्वर - 107.8682 (2)
48 सीडी - कैडमियम - 112.414 (4)
49 इन - इंडियम - 114.818 (1)
50 एसएन - टिन - 118.710 (7)
51 एसबी - सुरमा - 121.760 (1)
52 ते - टेलुरियम - 127.60 (3)
53 I - आयोडीन - 126.904 47 (3)
54 Xe - क्सीनन - 131.293 (6)
55 Cs - सीज़ियम - 132.905 451 96 (6)
56 बा - बेरियम - 137.327 (7)
57 ला - लांथनम - 138.905 47 (7)
58 Ce - Cerium - 140.116 (1)
59 पीआर - प्रेडोडायमियम - 140.907 66 (2)
60 एन डी - नियोडिमियम - 144.242 (3)
61 पीएम - प्रोमेथियम - <145>
६२ स्म - समरीन - १५०.३६ (२)
63 ईयू - यूरोपियम - 151.964 (1)
64 जीडी - गैडोलिनियम - 157.25 (3)
65 टीबी - टेर्बियम - 158.925 35 (2)
66 डाई - डिसप्रोसियम - 162.500 (1)
67 हो - होलमियम - 164.930 33 (2)
68 एर - एरबियम - 167.259 (3)
69 टीएम - थुलियम - 168.934 22 (2)
70 Yb - यट्रबियम - 173.054 (5)
71 लू - लुटेटियम - 174.9668 (1)
72 Hf - हाफ़नियम - 178.49 (2)
73 टा - टैंटलम - 180.947 88 (2)
74 डब्ल्यू - टंगस्टन - 183.84 (1)
75 रे - रेनियम - 186.207 (1)
76 ओएस - ओसमियम - 190.23 (3)
77 ईआर - इरिडियम - 192.217 (3)
78 Pt - प्लैटिनम - 195.084 (9)
79 एयू - गोल्ड - 196.966 569 (5)
80 एचजी - बुध - 200.592 (3)
81 टीएल - थैलियम - [204.382; 204.385]
82 Pb - लीड - 207.2 (1)
83 द्वि - बिस्मथ - 208.980 40 (1)
84 पो - पोलोनियम - <209>
85 एट - एस्टेटाइन - <210>
86 आरएन - रेडॉन - <222>
87 फ्रा - फ्रेंशियम - <223>
88 रा - रेडियम - <226>
89 एसी - एक्टिनियम - <227>
90 थ - थोरियम - 232.037 7 (4)
91 पा - प्रोटैक्टीनियम - 231.035 88 (2)
92 यू - यूरेनियम - 238.028 91 (3)
93 एनपी - नेप्ट्यूनियम - <237>
94 पु - प्लूटोनियम - <244>
95 एम - अमेरिका - <243>
96 सेमी - क्यूरियम - <247>
97 बीके - बर्केलियम - <247>
98 सीएफ - कैलिफ़ोर्निया - <251>
99 Es - आइंस्टीनियम - <252>
100 एफएम - फर्मियम - <257>
101 एमडी - मेंडेल्वियम - <258>
102 नं - नोबेलियम - <259>
103 एलआर - लॉरेंसियम - <262>
104 आरएफ - रदरफोर्डियम - <267>
105 डीबी - डुबनियम - <268>
106 एसजी - सीबोर्गियम - <271>
१० Bo भ - बोहरियम - २>
108 एचएस - हासियम - <270>
109 माउंट - मिटनेरियम - <276>
110 डीएस - डार्मस्टेडियम - <281>
111 आरजी - रेंटजेनियम - <280>
112 सीएन - कोपर्निकियम - <285>
११३ उट - अनैच्छिक -
114 Fl - फ्लेरोवियम - <289>
११५ यूप - यूनीपेन्टियम -
116 लव - लिवरमोरियम - <293>
118 यूओयू - यूनोक्टियम - <294>

instagram story viewer